| Roślinne źródła cynku | mg/100 g |
| słonecznik | 2,7 |
| sezam | 2,7 |
| soczewica czerwona | 3,3 |
| kasza jaglana | 3,4 |
| soja | 3,5 |
| soczewica zielona | 3,9 |
| siemię lniane | 4,3 |
| musztarda | 5,7 |
| quinoa | 7,4 |
| pestki dyni | 7,5 |
| zarodki pszenne | 15 |
środa, 16 stycznia 2013
Zawartość cynku w wybranych produktach roślinnych
Poniżej znajdziesz tabelę z wybranymi roślinnym źródłami cynku. Dane dotyczą produktów suchych.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)


Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Tutaj możesz pozostawić ślad swojej wizyty. Zapraszam!